Погода у Львів
Львів сьогодні
Погода у Львів сьогодні
Зараз у Львів +24°C, відчувається як +23°C. Стан атмосфери: переважно ясно. Вітер 3.2 м/с з напрямку Пд. Атмосферний тиск 764 мм рт. ст., вологість повітря 46%.
Прогноз по годинах на 24 години
| Час | Погода | Темп. | Опади | Вітер |
|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 🌤 переважно ясно | +24° | — | 3.2 м/с |
| 17:00 | ⛅ мінлива хмарність | +28° | — | 2 м/с |
| 20:00 | ☀ ясно | +30° | — | 1.5 м/с |
| 23:00 | ☁ хмарно | +29° | — | 1.6 м/с |
| 02:00 | 🌙 ясно | +25° | — | 3.9 м/с |
| 05:00 | 🌙 ясно | +23° | — | 3.6 м/с |
| 08:00 | 🌙 ясно | +22° | 1% | 3.2 м/с |
| 11:00 | 🌙 ясно | +22° | 5% | 1.5 м/с |
Прогноз погоди у Львів на тиждень
Семиденний прогноз для Львів — найбільш точний серед довгострокових. Точність прогнозу на найближчі 3 дні становить 80-85%, на 7 днів — 60-70%. Дані щотригодинно оновлюються з джерела Open-Meteo.
Погода у Львів на 10 днів
Десятиденний прогноз дозволяє планувати робочий тиждень і вихідні. Точність такого прогнозу — 50-60%%, тобто бачимо загальну тенденцію погоди, але конкретні значення можуть змінюватись.
| Дата | Погода | Макс | Мін | Опади |
|---|---|---|---|---|
| Сьогодні, 10.08 | ☁ хмарно | +30° | +17° | — |
| Завтра, 11.08 | ☁ хмарно | +27° | +19° | — |
| Ср, 12.08 | ☀ ясно | +24° | +14° | — |
| Чт, 13.08 | 🌦 легка мряка | +23° | +13° | 0.1 мм |
| Пт, 14.08 | ⛅ мінлива хмарність | +24° | +12° | — |
| Сб, 15.08 | ☀ ясно | +27° | +14° | — |
| Нд, 16.08 | ☀ ясно | +32° | +18° | — |
| Пн, 17.08 | 🌤 переважно ясно | +31° | +22° | — |
| Вт, 18.08 | ⛅ мінлива хмарність | +34° | +23° | — |
| Ср, 19.08 | 🌤 переважно ясно | +35° | +23° | — |
Прогноз погоди у Львів на 14 днів
Двотижневий прогноз дає уявлення про загальну тенденцію погоди. Точність на 14 днів вперед — 40-50%%, тому варто звертати увагу на тренд (потепління/похолодання), а не на точні градуси.
| Дата | Погода | Макс | Мін | Опади |
|---|---|---|---|---|
| Сьогодні, 10.08 | ☁ хмарно | +30° | +17° | — |
| Завтра, 11.08 | ☁ хмарно | +27° | +19° | — |
| Ср, 12.08 | ☀ ясно | +24° | +14° | — |
| Чт, 13.08 | 🌦 легка мряка | +23° | +13° | 0.1 мм |
| Пт, 14.08 | ⛅ мінлива хмарність | +24° | +12° | — |
| Сб, 15.08 | ☀ ясно | +27° | +14° | — |
| Нд, 16.08 | ☀ ясно | +32° | +18° | — |
| Пн, 17.08 | 🌤 переважно ясно | +31° | +22° | — |
| Вт, 18.08 | ⛅ мінлива хмарність | +34° | +23° | — |
| Ср, 19.08 | 🌤 переважно ясно | +35° | +23° | — |
| Чт, 20.08 | 🌦 мряка | +35° | +20° | 2.8 мм |
| Пт, 21.08 | 🌦 мряка | +25° | +20° | 4.4 мм |
| Сб, 22.08 | ☁ хмарно | +21° | +16° | — |
| Нд, 23.08 | 🌦 легка мряка | +20° | +14° | 2.4 мм |
Погода у Львів на місяць
Місячний прогноз для Львів складається з двох частин: перші 16 днів — реальний прогноз з API, далі — кліматологічна норма температур на основі багаторічних спостережень. Це чесний підхід — наука не дає точного прогнозу далі ніж на 16 днів вперед.
| Дата | Тип | Макс | Мін |
|---|---|---|---|
| Сьогодні, 10.08 | ☁ прогноз | +30° | +17° |
| Завтра, 11.08 | ☁ прогноз | +27° | +19° |
| Ср, 12.08 | ☀ прогноз | +24° | +14° |
| Чт, 13.08 | 🌦 прогноз | +23° | +13° |
| Пт, 14.08 | ⛅ прогноз | +24° | +12° |
| Сб, 15.08 | ☀ прогноз | +27° | +14° |
| Нд, 16.08 | ☀ прогноз | +32° | +18° |
| Пн, 17.08 | 🌤 прогноз | +31° | +22° |
| Вт, 18.08 | ⛅ прогноз | +34° | +23° |
| Ср, 19.08 | 🌤 прогноз | +35° | +23° |
| Чт, 20.08 | 🌦 прогноз | +35° | +20° |
| Пт, 21.08 | 🌦 прогноз | +25° | +20° |
| Сб, 22.08 | ☁ прогноз | +21° | +16° |
| Нд, 23.08 | 🌦 прогноз | +20° | +14° |
| Пн, 24.08 | ☁ прогноз | +23° | +16° |
| Вт, 25.08 | 🌦 прогноз | +21° | +13° |
| Ср, 26.08 | 📊 кліматол. норма | +24° | +13° |
| Чт, 27.08 | 📊 кліматол. норма | +24° | +13° |
| Пт, 28.08 | 📊 кліматол. норма | +24° | +13° |
| Сб, 29.08 | 📊 кліматол. норма | +24° | +13° |
| Нд, 30.08 | 📊 кліматол. норма | +24° | +13° |
| Пн, 31.08 | 📊 кліматол. норма | +24° | +13° |
| Вт, 01.09 | 📊 кліматол. норма | +19° | +9° |
| Ср, 02.09 | 📊 кліматол. норма | +19° | +9° |
| Чт, 03.09 | 📊 кліматол. норма | +19° | +9° |
| Пт, 04.09 | 📊 кліматол. норма | +19° | +9° |
| Сб, 05.09 | 📊 кліматол. норма | +19° | +9° |
| Нд, 06.09 | 📊 кліматол. норма | +19° | +9° |
| Пн, 07.09 | 📊 кліматол. норма | +19° | +9° |
| Вт, 08.09 | 📊 кліматол. норма | +19° | +9° |
Львів — місто Львівської області. Координати: 49,8397° пн. ш., 24,0297° сх. д.. Сторінка показує поточну погоду і прогноз на найближчий тиждень. Дані надходять із сервісу Open-Meteo та оновлюються кожні три години.
Клімат у Львів
Кліматичні умови — помірно-континентальні з впливом атлантичних повітряних мас. Зими переважно м’які з частими відлигами, літо тепле і помірно вологе. Середньорічна кількість опадів — 600-800 мм, найбільше припадає на червень-липень.
Часті питання про погоду у Львів
- Який клімат у Львові?
- Львів розташований у зоні помірно-континентального клімату з впливом атлантичних повітряних мас. Середньорічна температура +8,5°C. Зими відносно м'які з частими відлигами, літо помірно тепле і вологе. Місто отримує близько 700 мм опадів на рік.
- Скільки сонячних днів у році в Львові?
- У середньому Львів має 1840 годин сонячного сяйва на рік — це 76 днів повного сонця. Найбільше сонячних днів припадає на липень-серпень, найменше — на грудень-січень, коли через хмарність і тумани сонце з'являється лише 1-2 дні на тиждень.
- Коли у Львові найхолодніше і найтепліше?
- Найхолодніший місяць — січень, середня температура −3°C, інколи опускається до −20°C. Найтепліший — липень, з середньою +18°C. Абсолютний максимум температури у Львові становив +37°C (2007 рік), мінімум −34°C (1929 рік).
- Чому у Львові часто йдуть дощі?
- Львів розташований на височині Розточчя і потрапляє під циклони з Атлантики. Найбільше опадів у червні-липні (до 100 мм), коли формуються грозові фронти над Карпатами. У середньому в місті 175 днів з опадами на рік.
- Чи бувають у Львові сильні вітри?
- Сильні вітри (понад 15 м/с) трапляються 8-12 разів на рік, найчастіше в період зміни сезонів — у березні та листопаді. Переважають західні і північно-західні вітри. Шквальні пориви можуть супроводжуватись у Львові грозами влітку.