Погода у Броди
Броди сьогодні
Погода у Броди сьогодні
Зараз у Броди +14°C, відчувається як +15°C. Стан атмосфери: мінлива хмарність. Вітер 1 м/с з напрямку Зх. Атмосферний тиск 760 мм рт. ст., вологість повітря 94%.
Прогноз по годинах на 24 години
| Час | Погода | Темп. | Опади | Вітер |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | ☁ хмарно | +15° | 3% | 1.4 м/с |
| 04:00 | ☁ хмарно | +13° | — | 1.3 м/с |
| 07:00 | ⛅ мінлива хмарність | +12° | 3% | 1.3 м/с |
| 10:00 | ☁ хмарно | +14° | 13% | 1.1 м/с |
| 13:00 | ☁ мінлива хмарність | +18° | 15% | 1.7 м/с |
| 16:00 | ☁ мінлива хмарність | +21° | 5% | 2 м/с |
| 19:00 | ☁ мінлива хмарність | +23° | 5% | 2.6 м/с |
| 22:00 | ☁ мінлива хмарність | +23° | 3% | 2.3 м/с |
Прогноз погоди у Броди на тиждень
Семиденний прогноз для Броди — найбільш точний серед довгострокових. Точність прогнозу на найближчі 3 дні становить 80-85%, на 7 днів — 60-70%. Дані щотригодинно оновлюються з джерела Open-Meteo.
Погода у Броди на 10 днів
Десятиденний прогноз дозволяє планувати робочий тиждень і вихідні. Точність такого прогнозу — 50-60%%, тобто бачимо загальну тенденцію погоди, але конкретні значення можуть змінюватись.
| Дата | Погода | Макс | Мін | Опади |
|---|---|---|---|---|
| Сьогодні, 24.07 | ⛈ гроза | +20° | +12° | 3.1 мм |
| Завтра, 25.07 | ☁ хмарно | +23° | +12° | — |
| Нд, 26.07 | ☁ хмарно | +28° | +11° | — |
| Пн, 27.07 | 🌧 короткочасний дощ | +25° | +16° | 6.8 мм |
| Вт, 28.07 | 🌧 короткочасний дощ | +21° | +14° | 3.1 мм |
| Ср, 29.07 | ☁ хмарно | +19° | +13° | — |
| Чт, 30.07 | 🌫 туман | +25° | +12° | — |
| Пт, 31.07 | 🌤 переважно ясно | +27° | +12° | — |
| Сб, 01.08 | 🌦 легка мряка | +33° | +18° | 0.6 мм |
| Нд, 02.08 | 🌦 мряка | +25° | +21° | 4.8 мм |
Прогноз погоди у Броди на 14 днів
Двотижневий прогноз дає уявлення про загальну тенденцію погоди. Точність на 14 днів вперед — 40-50%%, тому варто звертати увагу на тренд (потепління/похолодання), а не на точні градуси.
| Дата | Погода | Макс | Мін | Опади |
|---|---|---|---|---|
| Сьогодні, 24.07 | ⛈ гроза | +20° | +12° | 3.1 мм |
| Завтра, 25.07 | ☁ хмарно | +23° | +12° | — |
| Нд, 26.07 | ☁ хмарно | +28° | +11° | — |
| Пн, 27.07 | 🌧 короткочасний дощ | +25° | +16° | 6.8 мм |
| Вт, 28.07 | 🌧 короткочасний дощ | +21° | +14° | 3.1 мм |
| Ср, 29.07 | ☁ хмарно | +19° | +13° | — |
| Чт, 30.07 | 🌫 туман | +25° | +12° | — |
| Пт, 31.07 | 🌤 переважно ясно | +27° | +12° | — |
| Сб, 01.08 | 🌦 легка мряка | +33° | +18° | 0.6 мм |
| Нд, 02.08 | 🌦 мряка | +25° | +21° | 4.8 мм |
| Пн, 03.08 | 🌦 легка мряка | +31° | +19° | 0.6 мм |
| Вт, 04.08 | 🌦 легка мряка | +35° | +22° | 1.2 мм |
| Ср, 05.08 | ⛈ гроза | +34° | +22° | 3.6 мм |
| Чт, 06.08 | ☁ хмарно | +25° | +19° | — |
Погода у Броди на місяць
Місячний прогноз для Броди складається з двох частин: перші 16 днів — реальний прогноз з API, далі — кліматологічна норма температур на основі багаторічних спостережень. Це чесний підхід — наука не дає точного прогнозу далі ніж на 16 днів вперед.
| Дата | Тип | Макс | Мін |
|---|---|---|---|
| Сьогодні, 24.07 | ⛈ прогноз | +20° | +12° |
| Завтра, 25.07 | ☁ прогноз | +23° | +12° |
| Нд, 26.07 | ☁ прогноз | +28° | +11° |
| Пн, 27.07 | 🌧 прогноз | +25° | +16° |
| Вт, 28.07 | 🌧 прогноз | +21° | +14° |
| Ср, 29.07 | ☁ прогноз | +19° | +13° |
| Чт, 30.07 | 🌫 прогноз | +25° | +12° |
| Пт, 31.07 | 🌤 прогноз | +27° | +12° |
| Сб, 01.08 | 🌦 прогноз | +33° | +18° |
| Нд, 02.08 | 🌦 прогноз | +25° | +21° |
| Пн, 03.08 | 🌦 прогноз | +31° | +19° |
| Вт, 04.08 | 🌦 прогноз | +35° | +22° |
| Ср, 05.08 | ⛈ прогноз | +34° | +22° |
| Чт, 06.08 | ☁ прогноз | +25° | +19° |
| Пт, 07.08 | 🌦 прогноз | +21° | +16° |
| Сб, 08.08 | 🌤 прогноз | +37° | +14° |
| Нд, 09.08 | 📊 кліматол. норма | +24° | +13° |
| Пн, 10.08 | 📊 кліматол. норма | +24° | +13° |
| Вт, 11.08 | 📊 кліматол. норма | +24° | +13° |
| Ср, 12.08 | 📊 кліматол. норма | +24° | +13° |
| Чт, 13.08 | 📊 кліматол. норма | +24° | +13° |
| Пт, 14.08 | 📊 кліматол. норма | +24° | +13° |
| Сб, 15.08 | 📊 кліматол. норма | +24° | +13° |
| Нд, 16.08 | 📊 кліматол. норма | +24° | +13° |
| Пн, 17.08 | 📊 кліматол. норма | +24° | +13° |
| Вт, 18.08 | 📊 кліматол. норма | +24° | +13° |
| Ср, 19.08 | 📊 кліматол. норма | +24° | +13° |
| Чт, 20.08 | 📊 кліматол. норма | +24° | +13° |
| Пт, 21.08 | 📊 кліматол. норма | +24° | +13° |
| Сб, 22.08 | 📊 кліматол. норма | +24° | +13° |
Броди — місто Львівської області. Координати: 50,0833° пн. ш., 25,1500° сх. д.. Сторінка показує поточну погоду і прогноз на найближчий тиждень. Дані надходять із сервісу Open-Meteo та оновлюються кожні три години.
Клімат у Броди
Кліматичні умови — помірно-континентальні з впливом атлантичних повітряних мас. Зими переважно м’які з частими відлигами, літо тепле і помірно вологе. Середньорічна кількість опадів — 600-800 мм, найбільше припадає на червень-липень.
Часті питання про погоду у Броди
- Який клімат у Бродах?
- Броди — місто на північному сході Львівщини, на висоті 230 м, на межі з Тернопільською областю. Клімат помірно-континентальний, дещо посушливіший і континентальніший за львівський. Опадів близько 600 мм на рік. Літо тепліше і сонячніше, зими холодніші.
- Чому у Бродах тепліше і сухіше, ніж у Львові?
- Броди знаходяться у «дощовій тіні» височини Розточчя і Гологорів — атлантичні циклони зі заходу втрачають частину вологи над цими підвищеннями. У результаті у Бродах на 40-60 годин більше сонячного сяйва на рік і на 100 мм менше опадів. Це сприятливіше для зернового землеробства.
- Чи бувають у Бродах сильні морози?
- Так, через континентальніший характер клімату морози у Бродах сильніші, ніж у Львові. У січні бувають морози до −22°C, абсолютний мінімум — −31°C (зафіксований у 1993 році). Зимовий період стійких морозів триває в середньому 2,5 місяці.
- Коли у Бродах найкомфортніша погода для туристів?
- Травень-вересень — оптимальний період. У ці місяці температура +16-26°C, опадів небагато. Найприємніше у червні і вересні, коли спекоти ще немає, але вже тепло. Восени — особливий золотий період, коли видно характерний сухий континентальний клімат степового пограниччя.
- Чи буває в Бродах посуха влітку?
- Так, в окремі роки в липні-серпні фіксуються періоди посухи тривалістю 2-3 тижні. Це характерно для континентального клімату цього регіону. Останні значні посухи були у 2015 і 2022 роках, коли температура трималась +30-33°C два-три тижні поспіль без опадів.